6 ноября 2026 года — сокращённый рабочий день. Поэтому филиал "Автобусный парк №1" меняет расписание движения автобусов, которые обслуживают рудники. Рассказываем.
Снимаются рейсы 2 РУ
| № | от КДП "Молодёжный" | № | от 2 РУ |
|---|---|---|---|
| 2 П | 15:20 | 2Е | 15:40 |
| 2 П | 15:40 | 2 | 16:00 |
| 2 П | 16:30 | 2 | 16:50 |
| 2 П | 16:35 | 2 И | 16:55 |
| 2 П | 16:38 | 2 Н | 16:58 |
| 2 П | 16:40 | 2 Д | 17:00 |
| 2 П | 16:45 | 2 | 17:05 |
| 2 | 17:27 | 2 | 18:04 |
Вводятся рейсы 2 РУ
| № | от КДП "Молодёжный" | № | от 2 РУ |
|---|---|---|---|
| 2 П | 14:10 | 2 | 14:30 |
| 2 П | 14:15 | 2 | 14:35 |
| 2 П | 14:20 | 2 | 14:40 |
| 2 П | 14:30 | 2 | 14:50 |
| 2 П | 14:40 | 2 | 15:00 |
Снимаются рейсы 3 РУ
| № | от КДП "Молодёжный" | № | от 3 РУ |
|---|---|---|---|
| 3 | 14:50 | 3 Н | 15:40 |
| 3 А | 14:55 | 3 А | 15:50 |
| 3 В | 15:05 | 3 В | 15:52 |
| 3 | 15:35 |
Вводятся рейсы 3 РУ
| № | от КДП "Молодёжный" | № | от 3 РУ |
|---|---|---|---|
| 3 А | 13:45 | 3 А | 14:40 |
| 3 В | 13:40 | 3 В | 14:35 |
| 3 Н | 13:40 | 3 Н | 14:45 |
| 3 | 15:30 |
Снимаются рейсы 4 РУ
| № | от КДП "Молодёжный" | № | от 4 РУ |
|---|---|---|---|
| 64 | 15:00 | 64 | 15:55 |
| 64 | 15:58 | 64 Н | 16:53 |
| 65 | 14:35 | 65 | 15:40 |
| 65 П | 15:05 | 65 | 15:48 |
| 65 П | 15:05 | 65 В | 16:05 |
| 65 П | 15:25 | 65 М | 16:10 |
| 65 П | 15:40 | 65 | 16:15 |
| 65 | 15:58 | 65 | 16:45 |
| 65 А | 16:50 |
Вводятся рейсы 4 РУ
| № | от КДП "Молодёжный" | № | от 4 РУ |
|---|---|---|---|
| 64 | 14:28 | 64 | 15:24 |
| 64 | 14:55 | 64 | 15:50 |
| 65 П | 14:05 | 65 | 14:40 |
| 65 П | 14:15 | 65 В | 14:50 |
| 65 | 14:19 | 65 | 15:06 |
| 65 П | 14:40 | 65 | 15:15 |
| 65 П | 14:45 | 65 | 15:20 |
| 65 П | 14:55 | 65 А | 15:30 |
| 65 | 16:50 |
Два рейса сдвигаются на 5 минут
- от Берёзовского рудника маршрут № 6 — с 15:10 на 15:15;
- от Краснослободского рудника маршрут № 25А — с 14:35 на 14:40
Свежий взгляд и проверенный опыт. Новые назначения в Солигорском районе