Проверено 01.04.2024
По всем вопросам, связанным с ценой и временем отправления, обращаться по короткому номеру 114 - Солигорский автовокзал (ул. Ленинского Комсомола, 38)
Диспетчер КДП Молодёжный: 8 0174 26-06-20
Диспетчер АП: 8 0174 20-08-70
Диспетчер АВ: 8 0174 26-11-31
Пригородные маршруты (в скоростном режиме)
№ м-та |
Наименование маршрута | дни отправл. | отправление с АВ "Солигорск" | прибытие на конечн. пункт | отправление с конечн. пункта | прибытие на АВ "Солигорск" |
236С | Солигорск - Кр.Слобода | ежедневно | 4:50 | 5:45 | 6:00 | 6:55 |
ежедневно | 10:50 | 11:45 | 12:00 | 12:55 | ||
ежедневно | 17:30 | 18:25 | 18:45 | 19:40 | ||
238С | Солигорск - Первомайск | ежедневно | 7:30 | 8:40 | 9:00 | 10:10 |
ежедневно | 13:10 | 14:20 | 14:40 | 15:50 | ||
ежедневно | 20:20 | 21:30 | 21:35 | 22:45 | ||
249С | Солигорск - Обидемля | 5,6,7 | 18:00 | 19:10 | 19:20 | 20:30 |
250С | Солигорск - Загорье | 3 | 7:25 | 8:25 | 08:35 | 09:35 |
3 | 18:00 | 19:00 | 19:10 | 20:10 | ||
248С | Солигорск - Язовинь ч/з Тычины | 1,5,6 | 7:20 | 8:15 | 8:20 | 9:15 |
ч/з Тычины | 1,5,6,7 | 16:05 | 17:00 | 17:05 | 18:00 | |
270С | Солигорск - Любань | ежедневно | 13:30 | 14:30 | 15:05 | 16:05 |
ежедневно | 17:10 | 18:10 | 19:05 | 20:05 | ||
239С | Солигорск - Кривичи | ежедневно | 6:30 | 7:00 | 7:15 | 7:45 |
ежедневно | 18:10 | 18:40 | 18:55 | 19:25 | ||
240С | Солигорск - Морочь ч/з Мазурщину | 6 | 6:10 | 7:45 | 7:55 | 9:30 |
ч/з Мазурщину | 2 | 7:55 | 9:05 | 9:10 | 10:20 | |
240аС | Солигорск - Морочь | 5 | 14:00 | 15:15 | 15:20 | 16:35 |
240С | Солигорск - Морочь ч/з Мазурщину | 7 | 17:15 | 18:50 | 19:00 | 20:35 |
ч/з Мазурщину | 2 | 18:30 | 19:40 | 19:45 | 20:55 | |
241С | Солигорск - Ясковичи | 4 | 7:55 | 8:53 | 9:25 | 10:20 |
4 | 18:30 | 19:28 | 20:00 | 20:55 | ||
266С | Солигорск - Пруссы ч/з Радково | 6 | 6:10 | 6:50 | 7:00 | 7:45 |
ч/з Радково | 7 | 17:30 | 18:10 | 18:20 | 19:05 | |
268С | Солигорск - Болотчицы ч/з Чепели | 3 | 6:10 | 6:50 | 7:00 | 7:45 |
ч/з Чепели | 3 | 17:30 | 18:10 | 18:20 | 19:05 | |
244С | Солигорск - Ст.Терушки ч/з Метявичи | ежедневно | 8:25 | 9:00 | 9:10 | 9:45 |
ч/з Метявичи | 6,7 | 16:30 | 17:05 | 17:20 | 17:55 | |
244аС | ч/з Погост | ежедневно | 14:00 | 14:50 | 15:00 | 15:50 |
ч/з Погост | ежедневно | 18:10 | 19:00 | 19:10 | 20:00 | |
252С | Солигорск - Тесово | ежедневно | 7:25 | 8:00 | 8:15 | 8:50 |
275С | Солигорск - Сологощ |
5,6 | 6:35 | 7:55 | 8:00 | 9:20 |
5,7 | 14:10 | 15:30 | 15:40 | 17:00 | ||
271C | Солигорск - Уречье | 6 | 7:30 | 8:40 | 10:20 | 11:30 |
7 | 18:00 | 19:10 | 19:30 | 20:40 | ||
242С | Солигорск - Добрая Лука | 5,7 | 15:25 | 17:10 | 17:20 | 19:10 |
243C | Солигорск - Боровая | 5,6 | 6:35 | 8:05 | 8:15 | 9:50 |
276С | Солигорск - Глядки | 2,6 | 7:00 | 7:50 | 8:00 | 8:50 |
2,6,7 | 15:05 | 15:55 | 16:05 | 16:55 | ||
245а/245 | Солигорск - Тесна | 3 | 4:40 | 5:55 | 6:00 | 7:55 |
245С | Солигорск - Тесна ч/з Вейно | 6 | 6:15 | 8:10 | 8:15 | 10:10 |
ч/з Вейно | 3,6 | 13:40 | 15:35 | 15:40 | 17:35 | |
231а/231 | Солигорск - Гаврильчицы | 1,2,4,5 | 4:50 | 6:00 | 6:10 | 7:55 |
231С | Солигорск - Гаврильчыцы ч\з Вейно | 1,2,3,4,5 | 8:30 |
10:15 |
10:25 | 12:10 |
ч\з Вейно | 7 | 6:15 | 8:00 | 8:25 | 10:10 | |
ч\з Вейно | 1,2,4,5,7 | 13:40 | 15:25 | 15:50 | 17:35 | |
231а/231 | Солигорск - Гаврильчицы | ежедневно | 18:00 | 19:45 | 19:50 | 21:00 |
227аС/227С | Солигорск - Гоцк ч/з Груздово | 1,2,3,4,6 | 13:30 | 15:13 | 15:15 | 17:15 |
227С | ч/з Хоростово | 5,7 | 18:45 | 20:36 | 20:40 | 22:30 |
253С | Солигорск - Поварчицы | 3,4,5,6,7 | 6:50 | 7:26 | 7:35 | 8:10 |
3,4,5,6,7 |
16:30 |
17:06 | 17:15 | 17:50 | ||
259С | Солигорск - Мозоли |
1 | 6:15 | 7:30 | 7:35 | 8:50 |
1,5,7 | 17:40 | 18:55 | 19:00 | 20:15 | ||
234С | Солигорск - Большие Завшицы | ежедневно | 13:20 | 14:05 | 14:15 | 15:00 |
235С | Солигорск - Старобин | ежедневно | 5:30 | 6:02 | 6:03 | 6:35 |
235аС | ч/з Больницу | ежедневно | 7:10 | 7:42 | 7:48 | 8:20 |
235С | ежедневно | 10:45 | 11:17 | 11:23 | 11:55 | |
235бС/235С | от АВ ч/з поликл. №2 | 1 | 12:15 | 12:47 | 12:53 | 13:25 |
235С | 2,3,4,5,6,7 | 12:15 | 12:47 | 12:53 | 13:25 | |
ежедневно | 14:45 | 15:17 | 15:23 | 15:55 | ||
ежедневно | 16:10 | 16:42 | 16:48 | 17:20 | ||
235аС | ч/з Больницу | ежедневно | 16:40 | 17:12 | 17:18 | 17:50 |
235аС | ч/з Больницу | ежедневно | 17:25 | 17:57 | 18:03 | 18:35 |
235С | ежедневно | 20:50 | 21:22 | 21:28 | 22:00 | |
232аС | Солигорск - с/т Авины ч/з Больницу | ежедневно | 6:15 | 6:51 | 6:56 | 7:35 |
232С | 1,2,4 | 8:30 | 9:06 | 9:10 | 9:49 | |
1,2,4 | 13:00 | 13:36 | 13:40 | 14:19 | ||
1,2,4 | 18:15 | 18:51 | 19:01 | 19:40 | ||
233С/233бС | Солигорск - с/т Горняк 3 (обратно ч/з поликл. №2) | 1 | 7:55 | 8:31 | 8:36 | 9:16 |
233С | Солигорск - с/т Горняк 3 | 2,3,4,5,6,7 | 7:55 | 8:31 | 8:36 | 9:16 |
ежедневно | 9:20 | 9:56 | 10:01 | 10:41 | ||
ежедневно | 13:50 | 14:26 | 14:34 | 15:14 | ||
ежедневно | 19:20 | 19:56 | 20:01 | 20:41 | ||
272С | Солигорск - с/т Родник | 3,5,6,7 | 8:30 | 9:11 | 9:14 | 9:58 |
3,5,6,7 | 13:00 | 13:41 | 13:43 | 14:27 | ||
3,5,6,7 | 18:15 | 18:56 | 18:56 | 19:40 | ||
292С | Солигорск - с/т "Вазовец" ч/з с/т "Радуга", с/т "Союз" | 1,2,3,4,5 | 8:40 | 9:30 | 9:40 | 10:30 |
ч/з с/т "Радуга", с/т "Союз" | 1,2,3,4,5 | 18:20 | 19:10 | 19:20 | 20:10 | |
291С | Солигорск - с/т "Вазовец" ч/з с/т "Союз" | 6,7 | 8:40 | 9:30 | 9:40 | 10:30 |
ч/з с/т "Союз" | 6,7 | 18:20 | 19:10 | 19:20 | 20:10 | |
237С | Солигорск - с/т "Плянта-8" ч/з Дубеи | 2,3,5,6,7 | 7:30 | 8:20 | 8:25 | 9:15 |
ч/з Дубеи | 2,3,5,6,7 | 18:45 | 19:35 | 19:40 | 20:30 | |
279С | Солигорск - с/т Радуга-90 | 6,7 | 8:10 | 8:50 | 9:00 | 9:40 |
6,7 | 17:10 | 17:50 | 17:55 | 18:35 | ||
282С | Солигорск - Заозерный | 6,7 | 9:25 | 9:50 | 9:55 | 10:20 |
6,7 | 18:30 | 18:55 | 19:00 | 19:25 | ||
270С | Солигорск - Любань ч/з Погост | ежедневно | 9:00 | 10:00 | 6:45 | 7:45 |
ч/з Погост | ежедневно | 15:20 | 16:20 | 13:30 | 14:30 | |
269С | Любань - Солигорск ч/з 4 РУ | ежедневно | 7:10 | 8:20 | 5:50 | 7:00 |
ч/з 4РУ | ежедневно | 20:10 | 21:20 | 18:40 | 19:50 | |
422иС | Солигорск - Исерно ч/з с/т Залесское, Тесово | 1,2,3,4,5 | 5:25 | 6:04 | 6:04 | 7:10 |
265 | Солигорск - Слуцк (до Сельхозлицея) | 1,2,3,4,5 | 7:15 | 8:20 | 09:10 (от АВ 9:30) | 10:20 |
(до Сельхозлицея) | 1,2,3,4,5 | 11:55 | 13:00 | 13:10 (от АВ 13:30) | 14:20 |
Пригородные маршруты (в обычном режиме)
№ м-та |
Наименование маршрута | дни отправл. | отправление с АВ "Солигорск" | прибытие на конечн. пункт | отправление с конечн. пункта | прибытие на АВ "Солигорск" |
224 | Солигорск - Забродье ч/з Старобин | 1 | 5:20 | 7:30 | 7:40 | 9:50 |
1 | 16:45 | 18:55 | 19:05 | 21:15 | ||
223 | Солигорск - Забродье ч/з Тычины | 7 | 16:45 | 18:37 | 18:45 | 20:35 |
ч/з Тычины, заезд в д. Рог | 6 | 5:20 | 7:25 | 7:30 | 9:35 | |
254 | Солигорск - Домановичи | 1,2,4,6 | 14:00 | 15:40 | 15:45 | 17:25 |
230 | Солигорск - Рог ч/з Домановичи | 5,7 | 16:50 | 18:30 | 18:40 | 20:20 |
262 | Солигорск - Запереходное ч/з Долгое | 3,5 | 6:05 |
8:00 |
8:10 | 10:05 |
7 | 15:35 | 17:30 | 17:40 | 19:35 | ||
3,5,6 | 17:30 | 19:25 | 19:35 | 21:30 | ||
229 | Солигорск - Кр.Озеро | 3 | 5:30 | 7:10 | 7:15 | 8:55 |
3 | 16:50 | 18:30 | 18:40 | 20:20 |
Пригородные маршруты других парков
№ м-та |
Наименование маршрута | дни отправл. | отправление с АВ "Солигорск" | прибытие на конечн. пункт | отправление с конечн. пункта | прибытие на АВ "Солигорск" |
258С | Слуцк - Солигорск ч/з Погост | ежедневно | 17:40 | 18:47 | 15:30 | 16:44 |
255С | Солигорск - Слуцк ч/з Радково | 1,2,3,4,5 | 8:40 | 9:27 | 7:00 | 7:50 |
ежедневно | 9:50 | 10:38 | 8:40 | 9:30 |