Проверено 17.05.2023
Номер поезда | Маршрут | Отправление со ст. назначения |
Прибытие на ст. Солигорск |
Отправление со ст. Солигорск |
Прибытие на ст. назначения |
Время в пути | Дни курсирования |
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ | |||||||
6521 | Слуцк — Солигорск | 06.03 | 06.51 | 48 мин | Ежедневно | ||
6522 | Солигорск — Осиповичи-1 | 07.12 | 10.40 | 3 ч 28 мин | Ежедневно | ||
6523 | Осиповичи-1 — Солигорск | 08.37 | 11.48 | 3 ч 11 мин | Ежедневно | ||
6524 | Солигорск — Осиповичи-1 | 13.55 | 17.14 | 3 ч 19 мин | Ежедневно | ||
6525 | Слуцк — Солигорск | 15.06 | 15.52 | 46 мин | Ежедневно | ||
6526 | Солигорск — Слуцк | 16.10 | 16.57 | 47 мин | Ежедневно | ||
6527 | Слуцк — Осиповичи-1 | 14.35 | 18.11 | 3 ч 36 мин | Ежедневно | ||
6528 | Солигорск — Осиповичи-1 (без ост. на Александровка, Ульяновка, Гряда) | 19.01 | 22.10 | 9 ч 9 мин | Ежедневно | ||
6529 | Осиповичи-1 — Солигорск | 18.10 | 21.24 | 3 ч 14 мин | Пт, Вс | ||
6530 | Солигорск — Слуцк (без остановок) | 21.46 | 22.22 | 36 мин | Пт, Вс | ||
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ | |||||||
880Б | Солигорск — Могилёв-1 | 17.21 | 21.44 | 4 ч 23 мин | ежедневно | ||
879Б | Могилёв-1 — Солигорск | 06.18 | 10.24 | 4 ч 6 мин | ежедневно |
В расписании движения поездов могут происходить изменения. Подробную информацию о расписании движения поездов можно получить по телефону 105.