В связи с оптимизацией графика движения городских маршрутов, с 1 июля 2026 года внесены изменения в расписании городского транспорта.
Изменены отправления от начальных и конечных пунктов:
Отправление от КДП "Молодёжный"
| Маршрут № | по 30.06.2026 | с 01.07.2026 |
|---|---|---|
| 1М | 16:19 | 16:22 |
| 1В р.д. | 07:00 | 06:57 |
| 1А р.д. | 07:11 | 07:14 |
| 07:45 | 07:48 | |
| 08:02 | 08:10 | |
| 16:10 | 16:13 | |
| 17:00 | 17:03 | |
| 17:25 | 17:28 | |
| 17:50 | 17:58 | |
| 18:20 | 18:23 | |
| 1А в.д. | 06:20 | 06:17 |
Отправление от ОП "Калийспецтранс"
| Маршрут № | по 30.06.2026 | с 01.07.2026 |
|---|---|---|
| 1М | 15:42 | 15:46 |
| 1В р.д. | 07:25 | 07:22 |
| 1А р.д. | 05:55 | 05:52 |
| 06:12 | 06:08 | |
| 06:29 | 06:26 | |
| 07:03 | 07:01 | |
| 07:37 | 07:42 | |
| 07:54 | 07:50 | |
| 08:25 | 08:22 | |
| 17:25 | 17:30 | |
| 1А в.д. | 18:45 | 18:48 |
Отправление от ОП "Калийспецтранс"
| Маршрут № | по 30.06.2026 | с 01.07.2026 |
|---|---|---|
| 5А р.д. | 07:02 | 07:05 |
Отправление от ОП "Санаторий "Берёзка"
| Маршрут № | по 30.06.2026 | с 01.07.2026 |
|---|---|---|
| 5А р.д. | 07:26 | 07:27 |
Отправление от КДП "Молодёжный"
| Маршрут № | по 30.06.2026 | с 01.07.2026 |
|---|---|---|
| 2 р.д. | 15:22 | 15:17 |
Отправление от 2РУ
| Маршрут № | по 30.06.2026 | с 01.07.2026 |
|---|---|---|
| 2П р.д. | 07:35 | 07:36 |
| 07:45 | 07:50 | |
| 2 р.д. | 13:25 | 13:27 |
| 19:45 | 19:47 | |
| 22:00 | 22:02 | |
| 2 в.д. | 13:25 | 13:27 |
| 22:00 | 22:02 | |
| 2И в.д. | 19:45 | 19:47 |
Отправление от ОП "Вокзал"
| Маршрут № | по 30.06.2026 | с 01.07.2026 |
|---|---|---|
| 11В | 12:34 | 12:36 |
| 11В | 21:00 | 21:01 |
| 18В | 13:06 | 13:08 |
| 19 | 05:20 | 05:15 |
| 19 | 06:28 | 06:25 |
Отправление от ОП "С/т "Горняк-2"
| Маршрут № | по 30.06.2026 | с 01.07.2026 |
|---|---|---|
| 19 | 05:55 | 05:50 |
Отправление от Детского пляжа
| Маршрут № | по 30.06.2026 | с 01.07.2026 |
|---|---|---|
| 15П р.д. | 14:55 | 14:57 |
| 16:25 | 16:27 |
Аномальная жара уходит: какой будет погода в Солигорске на выходных