В связи с предпраздничным днём 30.04.2026 года вносятся изменения в расписание движения автобусов, обслуживающих промышленные площадки ОАО "Беларуськалий":
- 1 РУ - по графику рабочего дня;
- 2 РУ, 3 РУ, 4 РУ, Краснослободский рудник, Берёзовский рудник по графику сокращенного рабочего дня на 1 час.
Снимаются рейсы 2 РУ:
| № | от КДП "Молодёжный" | № | от 2 РУ |
| 2 П | 16:30 | 2 | 15:55 |
| 2 П | 16:35 | 2 | 16:50 |
| 2 П | 16:38 | 2 И | 16:55 |
| 2 П | 16:40 | 2 Н | 16:58 |
| 2 П | 16:45 | 2 Д | 17:00 |
| 2 | 17:27 | 2 | 17:05 |
| 2 | 18:04 |
Вводятся рейсы 2 РУ:
| № | от КДП "Молодёжный" | № | от 2 РУ |
| 2 П | 15:45 | 2 О | 15:55 |
| 2 П | 15:48 | 2 | 16:05 |
| 2 П | 15:55 | 2 | 16:08 |
| 2 | 16:15 |
Снимаются рейсы 3 РУ:
| № | от КДП "Молодёжный" | № | от 3 РУ |
| 3 | 15:35 | 3 И | 16:00 |
| 3 | 16:00 | 3 | 16:25 |
| 3 | 16:10 | 3 А | 16:50 |
| 3 В | 16:20 | 3 В | 16:55 |
| 3 | 16:20 | 3 И | 17:07 |
| 3 Н | 17:10 | ||
| 3 | 17:15 |
Вводятся рейсы 3 РУ:
| № | от КДП "Молодёжный" | № | от 3 РУ |
| 3 А | 15:00 | 3 А | 15:50 |
| 3 В | 15:10 | 3 В | 15:55 |
| 3 | 15:15 | 3 Н | 16:00 |
| 3 И | 16:25 | ||
| 3 | 17:05 |
Снимаются рейсы 4 РУ:
| № | от КДП "Молодёжный" | № | от 4 РУ |
| 65 | 15:10 | 65 | 16:00 |
| 65 | 16:00 | 65 В | 16:55 |
| 65 | 16:08 | 65 В | 17:10 |
| 65 А | 16:15 | 65 М | 17:03 |
| 64 | 16:28 | 64 | 17:23 |
Вводятся рейсы 4 РУ:
| № | от КДП "Молодёжный" | № | от 4 РУ |
| 65 П | 15:05 | 65 | 15:40 |
| 65 П | 15:05 | 65 В | 16:05 |
| 65 П | 15:25 | 65 М | 16:10 |
| 65 П | 15:40 | 65 | 16:15 |
Снимаются рейсы Берёзовского рудника
| № | от КДП "Молодёжный" | № | от Березовского рудника |
| 6 П | 16:05 | 6 | 16:45 |
Вводятся рейсы Берёзовского рудника
| № | от КДП "Молодёжный" | № | от Березовского рудника |
| 6 П | 15:05 | 6 | 15:40 |
Вводятся рейсы Краснослободского рудника
| № | от КДП "Молодёжный" | № | от Краснослободского рудника |
| 25 П | 15:25 | 25 | 15:55 |
Первомай в Солигорске. Как город отметит праздник? Афиша