С 12 декабря 2021 г. поезда по станции "Солигорск" будут двигаться по измененному расписанию движения.
Приводим полное обновлённое расписание, действующее с 12.12.2021 г.
Номер поезда | Маршрут | Отправление со ст. назначения |
Прибытие на ст. Солигорск |
Отправление со ст. Солигорск |
Прибытие на ст. назначения |
Время в пути | Дни курсирования |
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ | |||||||
6521 | Слуцк — Солигорск | 06.03 | 06.51 | 48мин | Ежедневно | ||
6522 | Солигорск — Осиповичи-1 | 07.12 | 10.40 | 3ч 28мин | Ежедневно | ||
6523 | Осиповичи-1 — Солигорск | 08.39 | 11.48 | 3ч 9мин | Ежедневно | ||
6524 | Солигорск — Осиповичи-1 | 12.55 | 16.08 | 3ч 13мин | Ежедневно | ||
6525 | Слуцк — Солигорск | 15.06 | 15.52 | 46мин | Ежедневно | ||
6526 | Солигорск — Слуцк | 16.10 | 16.57 | 47мин | Ежедневно | ||
6529 | Слуцк — Солигорск | 17.12 | 18.09 | 57мин | Ежедневно | ||
6528 | Солигорск — Осиповичи-1 | 18.26 | 21.22 | 2ч 56мин | Ежедневно | ||
6531 | Осиповичи-1 — Солигорск | 18.10 | 22.03 | 3ч 53мин | Пт, Сб, Вс | ||
6530 | Солигорск — Слуцк (без остановок) | 22.45 | 23.21 | 36 мин | Пт, Сб, Вс | ||
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ | |||||||
880Б | Солигорск — Могилёв-1 | 17.19 | 21.47 | 4ч 28мин | ежедневно | ||
879Б | Могилёв-1 — Солигорск | 06.20 | 10.26 | 4ч 6мин | ежедневно |
Подробную информацию о расписании движения поездов можно получить по телефону 105.
Отдел новостей "Электронного Солигорска"