Компания "Белтелеком" опубликовала новые тарифы на услуги доступа к интернету с гарантированной полосой пропускания для операторов электросвязи Беларуси, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые вступят в силу с 1-го марта 2014 года.
Cтоимость почти всех услуг снизилась в 2 раза. Отразится ли это на стоимости интернет-услуг для конечных потребителей - абонентов частных провайдеров - пока неизвестно. Стоит отметить, что таких преференций со стороны "Белтелекома" операторы не видели три года.
В соответствии с действующим законодательством тарифы "Белтелеком" устанавливает без учета налога на добавленную стоимость.
| Доступ к интернет с гарантированной полосой пропускания, в месяц | Тариф без учета НДС, рублей |
| 512 Кбит/сек | 132 000 175 875 |
| 1 Мбит/с | 164 000 234 500 |
| 2 Мбит/с | 232 000 464 500 |
| 3 Мбит/с | 346 000 692 125 |
| 4 Мбит/с | 459 000 917 625 |
| 5 Мбит/с | 570 000 1 140 750 |
| 6 Мбит/с | 680 000 1 359 500 |
| 7 Мбит/с | 787 000 1 573 625 |
| 8 Мбит/с | 886 000 1 772 000 |
| 9 Мбит/с | 982 000 1 963 625 |
| 10 Мбит/с | 1 075 000 2 150 750 |
| 11 Мбит/с | 1 165 000 2 329 000 |
| 12 Мбит/с | 1 254 000 2 507 000 |
| 13 Мбит/с | 1 351 000 2 701 000 |
| 14 Мбит/с | 1 446 000 2 892 500 |
| 15 Мбит/с | 1 542 000 3 084 250 |
| 16 Мбит/с | 1 632 000 3 264 500 |
| 17 Мбит/с | 1 724 000 3 447 250 |
| 18 Мбит/с | 1 808 000 3 616 250 |
| 19 Мбит/с | 1 899 000 3 798 875 |
| 20 Мбит/с | 1 984 000 3 968 000 |
| с 21 Мбит/с до 25 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 21 за каждый полный 1 Мбит/с | 98 000 196 125 |
| с 26 Мбит/с до 30 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 21,22 за каждый полный 1 Мбит/с | 97 000 193 875 |
| с 31 Мбит/с до 40 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 21-23 за каждый полный 1 Мбит/с | 96 000 191 625 |
| с 41 Мбит/с до 50 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 21-24 за каждый полный 1 Мбит/с | 95 000 189 375 |
| с 51 Мбит/с до 60 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 21-25 за каждый полный 1 Мбит/с | 94 000 187 125 |
| с 61 Мбит/с до 70 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 21-26 за каждый полный 1 Мбит/с | 92 000 184 875 |
| с 71 Мбит/с до 80 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 21-27 за каждый полный 1 Мбит/с | 91 000 182 625 |
| с 81 Мбит/с до 90 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 21-28 за каждый полный 1 Мбит/с | 90 000 180 375 |
| с 91 Мбит/с до 100 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 21-29 за каждый полный 1 Мбит/с | 89 000 178 125 |
| со 101 Мбит/с до 155 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 21-30 за каждый полный 1 Мбит/с | 88 000 175 875 |
| Свыше 155 Мбит/с сверх ст.1 поз. 21-31 за каждый полный 1 Мбит/с | 87 000 173 625 |
| Предоставление доступа к сети интернет с гарантированной полосой пропускания, единовременно | 275 500 (275 500) |
| Изменение скорости доступа к сети интернет с гарантированной полосой пропускания, единовременно | 85 000 (85 000) |
Источник: TUT.BY
Индивидуальным предпринимателям снова хотят разрешить брать на работу не только родственников
Белорусы в 2013 году чаще всего ехали на заработки в Россию