
Вы стоите у кассы, наблюдая, как цифра на экране растёт с каждым "пикающим" сигналом. В тележке – никаких излишеств: хлеб, молоко, курица, яйца... Знакомая картина? В 2025 году поход в магазин для многих белорусов превратился в стратегическую операцию по оптимизации семейного бюджета.
Какие сети участвуют в сравнении?
Мы рассмотрим несколько популярных супермаркетов и гипермаркетов г. Солигорска:
- "Евроопт" – одна из самых доступных сетей с большим количеством акций.
- "Соседи" – одна из крупнейших розничных сетей Беларуси, предлагающая покупателям качественные товары по доступным ценам.
- "Корона" – удобный формат для повседневных покупок.
- "Green" – позиционируется как магазин с качественными продуктами по чуть более высоким ценам.
Какие продукты мы выбрали для сравнения?
- Хлебобулочныые изделия;
- молочная продукция;
- мясо и колбасная продукция;
- овощи/фрукты;
- бакалея;
- яйца;
- напитки;
- сладости.
Составляем продуктовую корзину
Конечно, обычный поход в магазин не насчитывает столько позиций, но мы решили сопоставить как можно больше востребованных продуктов.
*Цена приведена для одинакового товара в каждой торговой сети
Green | Корона | Евроопт | Соседи | |
Хлеб ржаной | 0,98 | 0,98 | 1,11 | 0,98 |
Булочка "Сметанник" | 1,35 | 1,30 | 1,69 | 1,29 |
Молоко, 1 л | 2,83 | 2,83 | 2,80 | 2,83 |
Сметана, 180 г, 20% | 1,73 | 1,73 | 1,72 | 1,73 |
Творог, 200 г, 5% | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
Сыр твердый, 200 г | 4,79 | 4,79 | 4,75 | 4,79 |
Филе курицы, 1 кг | 14,74 | 14,87 | 13,11 | 11,99 |
Вареная колбаса, 650 г | 7,04 | 7,04 | 6,99 | 7,04 |
Свиной фарш, 1 кг | 11,49 | 13,99 | 13,82 | 13,99 |
Гречка, 900 г | 2,49 | 2,31 | 2,25 | 2,72 |
Рис, 900 г | 5,08 | 5,19 | 5,45 | 5,08 |
Макароны, 450 г | 4,30 | 3,69 | 4,29 | 4,30 |
Мука, 1 кг | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Сахар, 1 кг | 2,69 | 2,58 | 2,58 | 2,69 |
Масло слив., 82,5% | 5,20 | 5,00 | 4,99 | 5,20 |
Масло подс., 0.5 л | 3,36 | 3,36 | 3,19 | 3,36 |
Картофель, 1 кг | 1,08 | 1,10 | - | Мыт. фас. 2,99 |
Морковь, 1 кг | 1,31 | 1,49 | 0,99 | 1,31 |
Лук репчатый, 1 кг | 1,83 | 1,88 | 1,88 | 1,83 |
Шампиньоны, 250 г | 3,99 | 3,95 | 3,59 | 3,99 |
Апельсин, 1 кг | 5,99 | 6,59 | 4,99 | 6,59 |
Банан, 1 кг | 6,99 | 6,59 | 4,99 | 6,59 |
Яйцо куриное, 10 шт. | 4,05 | 4,05 | 3,99 | 4,05 |
Черный чай пакетированный, 25 пак. | 5,14 | 5,14 | 5,05 | 4,49 |
Яблочный сок, 1 л | 3,86 | 3,99 | 3,69 | 3,87 |
Майонез, 180 г | 1,91 | 1,91 | 1,84 | 1,91 |
Томатная паста, 0.5 л | 7,19 | 7,16 | 5,39 | 6,98 |
Шоколад, 100 г | 5,79 | 5,40 | 3,99 | 4,33 |
Печенье, 390 г | 4,30 | 4,68 | 3,35 | 3,99 |
Итого: | 125,51 | 127,6 | 116,49 | 124,92 |
Подсчитав общий чек, видно, что выгоднее всего совершать покупки в магазине "Евроопт". Суммы, конечно, отличаются незначительно, но все же тратить меньше – приятнее.
А в каких магазинах предпочитаете делать покупки вы? Делитесь своим опытом в комментариях!